搜尋結果
排序:
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 42 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 基督教 | 生肖 | 豬 |
類型 | 海外 | ||
高度 | 170 cm | 體重 | 68 kg |
經驗 | 香港: 1.7 沙特亞拉伯: 5.2 | ||
技能 | 嬰兒 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 印尼 | 年齡 | 41 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 回教 | 生肖 | 豬 |
類型 | 完約 | ||
高度 | 150 cm | 體重 | 96 kg |
經驗 | 香港: 13 | ||
技能 | 嬰兒 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 印尼 | 年齡 | 39 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 回教 | 生肖 | 牛 |
類型 | 完約 | ||
高度 | 150 cm | 體重 | 54 kg |
經驗 | 香港: 2 | ||
技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 印尼 | 年齡 | 41 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 回教 | 生肖 | 豬 |
類型 | 完約 | ||
高度 | 160 cm | 體重 | 53 kg |
經驗 | 香港: 12 | ||
技能 | 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 印尼 | 年齡 | 25 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 回教 | 生肖 | 龍 |
類型 | 完約 | ||
高度 | 155 cm | 體重 | 51 kg |
經驗 | 香港: 2 | ||
技能 | 小孩 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 印尼 | 年齡 | 31 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 回教 | 生肖 | 雞 |
類型 | 完約 | ||
高度 | 150 cm | 體重 | 55 kg |
經驗 | 香港: 4 | ||
技能 | 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 印尼 | 年齡 | 33 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 單親父母 |
宗教 | 回教 | 生肖 | 羊 |
類型 | 完約 | ||
高度 | 153 cm | 體重 | 50 kg |
經驗 | 香港: 8 | ||
技能 | 小孩 傷殘 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 印尼 | 年齡 | 27 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
宗教 | 回教 | 生肖 | 牛 |
類型 | 完約 | ||
高度 | 154 cm | 體重 | 52 kg |
經驗 | 香港: 2 YEARS 印尼: 7 YEARS | ||
技能 | 嬰兒 老人 烹飪 | ||
資料 |